TDM-maxVで利用可能なIT導入補助金の「補助上限額・下限額」、「補助率」は以下となっております
| IT導入補助金 | |
|---|---|
| 補助対象経費区分 | ITツールの業務プロセスが1~3つまで: |
| 補助上限額・下限額 | ■上限:150万円未満 |
| 補助率 | ■ 補助率:ソフトウェア費および導入関連費の1/2 |
| 交付申請期間 | 2025年3月31日受付開始~ | |
|---|---|---|
|
1次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 2025年6月18日(水)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2025年12月26日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期間 | 2025年12月26日(金)17:00(予定) | |
| 2次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 2025年7月24日(木)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2026年1月30日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期間 | 2026年1月30日(金)17:00(予定) | |
| 3次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 2025年9月2日(火)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2026年2月27日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期間 | 2026年2月27日(金)17:00(予定) | |
| 4次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 2025年9月30日(火)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2026年3月31日(火)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期間 | 2026年3月31日(火)17:00(予定) | |
| 5次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 2025年10月31日(金)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2026年4月30日(木)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期間 | 2026年4月30日(木)17:00(予定) | |
| 6次締切分 | 締切日 | 2025年10月31日(金)17:00 |
| 交付決定日 | 2025年12月11日(木)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2026年5月29日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期間 | 2026年5月29日(金)17:00(予定) | |
| 7次締切分 | 締切日 | 2025年12月2日(火)17:00 |
| 交付決定日 | 2026年1月20日(火)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2026年7月31日(金)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期間 | 2026年7月31日(金)17:00(予定) | |
| 8次締切分 最終回 | 締切日 | 2026年1月7日(水)17:00 |
| 交付決定日 | 2026年2月17日(火)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2026年8月31日(月)17:00(予定) | |
| 事業実績報告期間 | 2026年8月31日(月)17:00(予定) | |
| 以後来年度 | ||
詳しくはご相談ください