IT導入補助金の「補助上限額・下限額」、「補助率」は以下となっております。
| IT導入補助金 | |
|---|---|
| 補助対象経費区分 | A類型 |
| 補助上限額・下限額 | ■上限:150万円未満 |
| 補助率 | ■ 補助率:ソフトウェア費および導入関連費の1/2 |
| 交付申請期間 | 2021年4月7日(水)受付開始~終了時期は後日案内予定 | |
|---|---|---|
| A類型 1次締切分 | 締切日 | 5月14日(金)17:00(締切終了) |
| 交付決定日 | 6月15日(火) | |
| 事業実施期間 | 交付決定日以降~2022年1月28日(金) | |
| 事業実績報告期間 | 9月2日(木)受付開始~2022年1月28日(金)17:00まで | |
| 2次締切分 | 締切日 | 7月30日(金)17:00(締切終了) |
| 交付決定日 | 8月31日(火) | |
| 事業実施期間 | 交付決定日以降~2022年1月28日(金) | |
| 事業実績報告期間 | 9月2日(木)受付開始~2022年1月28日(金)17:00まで | |
| 3次締切分 | 締切日 | 9月30日(木)17:00(締切終了) |
| 交付決定日 | 10月29日(金) | |
| 事業実施期間 | 交付決定日以降~2022年3月31日(木) | |
| 事業実績報告期間 | 交付決定日以降~2022年3月31日(木)17:00まで | |
| 4次締切分 | 締切日 | 11月17日(水)17:00(締切終了) |
| 交付決定日 | 12月15日(水) | |
| 事業実施期間 | 交付決定日以降~2022年6月30日(木)(予定) | |
| 事業実績報告期間 | 交付決定日以降~2022年6月30日(木)17:00(予定) | |
| 5次締切分 | 締切日 | 12月22日(水)17:00(締切終了) |
| 交付決定日 | 2022年1月26日(水)予定 | |
| 事業実施期間 | 交付決定日以降~2022年6月30日(木)(予定) | |
| 事業実績報告期間 | 交付決定日以降~2022年6月30日(木)17:00(予定) | |
| 6次締切分 | 締切日 | 5次最終締切予定 |
詳しくはご相談ください。