利用可能なIT導入補助金の「補助上限額・下限額」、「補助率」は以下となっております。
| IT導入補助金 | |
|---|---|
| 補助対象経費区分 | A類型 |
| 補助上限額・下限額 | ■上限:150万円未満 |
| 補助率 | ■ 補助率:ソフトウェア費および導入関連費の1/2 |
| 交付申請期間 | 2022年3月31日(木)受付開始~終了時期は後日案内予定 | |
|---|---|---|
| A類型 1次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 6月16日(木)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | |
| 事業実績報告期間 | 2023年1月31日(火)17:00 | |
| 2次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 7月14日(木)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | |
| 事業実績報告期間 | 2023年1月31日(火)17:00 | |
| 3次締切分 | 締切日 |
|
| 交付決定日 | 8月12日(金)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | |
| 事業実績報告期間 | 2023年3月31日(金)17:00 | |
| 4次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 9月8日(木)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | |
| 事業実績報告期間 | 2023年3月31日(金)17:00 | |
| 5次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 10月6日(木)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | |
| 事業実績報告期間 | 2023年3月31日(金)17:00 | |
| 6次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 11月4日(金)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | |
| 事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | |
| 7次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 12月6日(火)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | |
| 事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | |
| 8次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 2023年1月18日(水)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | |
| 事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | |
| 9次締切分 | 締切日 | |
| 交付決定日 | 2023年2月7日(火)(予定) | |
| 事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | |
| 事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | |
| 9次最終 | ||
詳しくはご相談ください。