利用可能なIT導入補助金の「補助上限額・下限額」、「補助率」は以下となっております。
IT導入補助金 | |
---|---|
補助対象経費区分 | A類型 |
補助上限額・下限額 | ■上限:150万円未満 |
補助率 | ■ 補助率:ソフトウェア費および導入関連費の1/2 |
前期事務局 交付申請期間 | 2023年3月28日受付開始~2023年7月31日終了 | |
---|---|---|
A類型 1次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2023年5月31日(水)17:00(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期間 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
A類型 2次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)17:00(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期間 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
A類型 3次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2023年8月22日(火)17:00(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期間 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
A類型 4次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2023年9月12日(火)17:00(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期間 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
後期事務局へ |
後期事務局 交付申請期間 | 2023年8月1日受付開始~終了時期は後日案内予定 | |
---|---|---|
A類型 5次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2023年10月12日(木)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期間 | 2024年3月29日(金)17:00 | |
A類型 6次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2023年11月6日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日(火)17:00 | |
事業実績報告期間 | 2024年4月30日(火)17:00 | |
A類型 7次締切分 | 締切日 | |
交付決定日 | 2023年12月4日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日(金)17:00 | |
事業実績報告期間 | 2024年5月31日(金)17:00 | |
A類型 8次締切分 | 締切日 | 2023年11月27日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年1月9日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年6月28日(金)17:00 | |
事業実績報告期間 | 2024年6月28日(金)17:00 | |
A類型 9次締切分 | 締切日 | 2023年12月25日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年1月9日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年7月31日(水)17:00 | |
事業実績報告期間 | 2024年7月31日(水)17:00 | |
A類型 10次締切分 | 締切日 | 2024年1月29日(月)17:00 |
交付決定日 | 2024年3月4日(月)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年8月30日(金)17:00 | |
事業実績報告期間 | 2024年8月30日(金)17:00 | |
11次以降未定 |
詳しくはご相談ください。